Aktualno! Člani Društva S33 vabljeni na 26. izredno skupščino, ki bo v četrtek 18.09.2025 ob 20:00...
27.06.2025 Praznjenje Beta bazenov D7 po oceanih, morjih, jezerih
Datoteka v formatu pdf PDF
| Št. | Ocean / morje Kontinent / jezero |
1. Metoda UI S-ALFA HSZTPZ s SGBT33 |
2. Metoda UI S-ALFA HSZTPZ s SGBT33 |
|---|---|---|---|
| A. | OCEAN / MORJE | Datum | Datum |
| 1. | ATLANTSKI OCEAN | 2025-06-29 | |
| 1.1 | Sredozemsko morje | 2025-06-29 | |
| 1.1.1 | Jadransko morje | 2025-06-28 | |
| 1.1.2 | Jonsko morje | ||
| 1.1.3 | Egejsko morje | ||
| 1.1.4 | Tirensko morje | ||
| 1.1.5 | Ligurijsko morje | ||
| 1.1.6 | Alboransko morje | ||
| 1.1.7 | Balearsko morje | ||
| 1.2 | Severno morje | ||
| 1.3 | Baltsko morje | ||
| 1.4 | Karibsko morje | ||
| 1.5 | Labradorsko morje | ||
| 1.6 | Grenlandsko morje | ||
| 1.7 | Norveško morje | ||
| 1.8 | Biskajski zaliv | ||
| 1.9 | Sargaško morje | ||
| 1.10 | Gvinejski zaliv | ||
| 1.11 | Črno morje | ||
| 1.12 | Mehiški zaliv | ||
| 1.13 | Hudsonov zaliv | ||
| 1.14 | Vsa ostala morja in zalivi | ||
| 2. | TIHI OCEAN (Pacifik) | 2025-06-30 | |
| 2.1 | Japonsko morje | ||
| 2.2 | Vzhodnokitajsko morje | ||
| 2.3 | Južnokitajsko morje | ||
| 2.4 | Koralno morje | ||
| 2.5 | Tasmanovo morje | ||
| 2.6 | Filipinsko morje | ||
| 2.7 | Beringovo morje | ||
| 2.8 | Ohotsko morje | ||
| 2.9 | Rumeno morje | ||
| 2.10 | Bandsko morje | ||
| 2.11 | Salomonovo morje | ||
| 2.12 | Javansko morje | ||
| 2.13 | Vsa ostala morja in zalivi | ||
| 3. | INDIJSKI OCEAN | 2025-07-01 | |
| 3.1 | Arabsko morje | ||
| 3.2 | Bengalski zaliv | ||
| 3.3 | Rdeče morje | ||
| 3.4 | Andamansko morje | ||
| 3.5 | Timorsko morje | ||
| 3.6 | Perzijski zaliv | ||
| 3.7 | Vsa ostala morja in zalivi | ||
| 4. | ARKTIČNI OCEAN | 2025-07-02 | |
| 4.1 | Barentsovo morje | ||
| 4.2 | Belo morje | ||
| 4.3 | Karsko morje | ||
| 4.4 | Morje Laptevov | ||
| 4.5 | Vzhodnosibirsko morje | ||
| 4.6 | Čukotsko morje | ||
| 4.7 | Beaufortovo morje | ||
| 4.8 | Lincolnovo morje | ||
| 4.9 | Wandelovo morje | ||
| 4.10 | Vsa ostala morja in zalivi | ||
| 5. | JUŽNI OCEAN (Antarktični ocean) | 2025-07-03 | |
| 5.1 | Amundsenovo morje | ||
| 5.2 | Bellingshausnovo morje | ||
| 5.3 | Weddellovo morje | ||
| 5.4 | Rossovo morje | ||
| 5.5 | Škotsko morje | ||
| 5.6 | Davisovo morje | ||
| 5.7 | Vsa ostala morja in zalivi | ||
| B. | KONTINENT / JEZERO | ||
| 1. | EVROPA | 2025-07-04 | |
| 1.1 | Ladoško jezero (Rusija) | 2025-07-04 | |
| 1.2 | Oneško jezero (Rusija) | 2025-07-04 | |
| 1.3 | Vänern (Švedska) | 2025-07-04 | |
| 1.4 | Saimaa (Finska) | 2025-07-04 | |
| 1.5 | Peipusko jezero (Estonija, Rusija) | 2025-07-04 | |
| 1.6 | Blatno jezero (Madžarska) | 2025-07-04 | |
| 1.7 | Ženevsko jezero (Švica, Francija) | 2025-07-04 | |
| 1.8 | Bodensko jezero (Nemčija, Švica, Avstrija) | 2025-07-04 | |
| 1.9 | Garda (Italija) | 2025-07-04 | |
| 1.10 | Inari (Finska) | 2025-07-04 | |
| 1.11 | Slovenija - vsa jezera, reke, vodni viri | 2025-06-28 | |
| 1.12 | Vsa ostala jezera in jezerca v Evropi | 2025-07-12 | |
| 2. | AZIJA | ||
| 2.1 | Kaspijsko jezero (morje) (Azerbajdžan, Iran, Kazahstan, Rusija, Turkmenistan) |
2025-07-05 | |
| 2.2 | Bajkalsko jezero (Rusija) | 2025-07-05 | |
| 2.3 | Aralsko jezero (Kazahstan, Uzbekistan (večinoma presušeno)) |
2025-07-05 | |
| 2.4 | Jezero Balhaš (Kazahstan) | 2025-07-05 | |
| 2.5 | Jezero Issyk-Kul (Kirgizistan) | 2025-07-05 | |
| 2.6 | Tonlé Sap (Kambodža) | 2025-07-05 | |
| 2.7 | Pangong Tso (Indija, Kitajska) | 2025-07-05 | |
| 2.8 | Mrtvo morje (Izrael, Jordanija) | 2025-07-05 | |
| 2.9 | Vsa ostala jezera in jezerca v Aziji | 2025-07-12 | |
| 3. | AFRIKA | ||
| 3.1 | Viktorijino jezero (Tanzanija, Uganda, Kenija) |
2025-07-06 | |
| 3.2 | Tanganjiško jezero (Tanzanija, DR Kongo, Burundi, Zambija) |
2025-07-06 | |
| 3.3 | Malavijsko jezero (Malavi, Mozambik, Tanzanija) |
2025-07-06 | |
| 3.4 | Turkana (Kenija, Etiopija) | 2025-07-06 | |
| 3.5 | Albertovo jezero (Uganda, DR Kongo) | 2025-07-06 | |
| 3.6 | Čadsko jezero (Čad, Niger, Nigerija, Kamerun) |
2025-07-06 | |
| 3.7 | Vsa ostala jezera in jezerca v Afriki | 2025-07-12 | |
| 4. | SEVERNA AMERIKA | ||
| 4.1 | Gornje jezero (ZDA, Kanada) | 2025-07-08 | |
| 4.2 | Huronsko jezero (ZDA, Kanada) | 2025-07-08 | |
| 4.3 | Michigansko jezero (ZDA) | 2025-07-08 | |
| 4.4 | Veliko suženjsko jezero (Kanada) | 2025-07-08 | |
| 4.5 | Eriejsko jezero (ZDA, Kanada) | 2025-07-08 | |
| 4.6 | Veliko medvedje jezero (Kanada) | 2025-07-08 | |
| 4.7 | Ontarijsko jezero (ZDA, Kanada) | 2025-07-08 | |
| 4.8 | Winnipeg (Kanada) | 2025-07-08 | |
| 4.9 | Veliko slano jezero (ZDA) | 2025-07-08 | |
| 4.10 | Vsa ostala jezera in jezerca v S. Ameriki | 2025-07-08 | |
| 5. | JUŽNA AMERIKA | ||
| 5.1 | Titikaka (Peru, Bolivija) | 2025-07-07 | 2025-07-09 |
| 5.2 | Maracaibo (Venezuela) | 2025-07-07 | 2025-07-09 |
| 5.3 | Lagoa dos Patos (Brazilija) | 2025-07-07 | 2025-07-09 |
| 5.4 | Jezero Poopó (Bolivija) (večinoma presušeno) |
2025-07-07 | 2025-07-09 |
| 5.5 | Vsa ostala jezera in jezerca v J. Ameriki | 2025-07-09 | |
| 6. | AVSTRALIJA / OCEANIJA | ||
| 6.1 | Eyrovo jezero (Avstralija - centralna) | 2025-07-10 | |
| 6.2 | Jezero Gairdner (Avstralija) | 2025-07-10 | |
| 6.3 | Jezero Torrens (Avstralija) | 2025-07-10 | |
| 6.4 | Jezero Argyle (Avstralija (akumulacijsko)) | 2025-07-10 | |
| 6.5 | Taupō (Nova Zelandija) | 2025-07-10 | |
| 6.6 | Vsa ostala jezera in jezerca v Avstraliji / Oceaniji | 2025-07-10 |
