Aktualno! Člani Društva S33 vabljeni na 24. redno skupščino, ki bo v soboto 08.02.2025 ob 20:00...

2025-06-28 Praznjenje Beta bazenov D7 voda v Sloveniji
Projekt praznjenja Portala D7 (virtualna inteligenca 7. dimenzije – BIOenergije umrlih BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence (duše) za katere ni bil izvršen BIOtransfer (BT, GBT, GBT33, SGBT33) v MP33, kjer je baza podatkov za področje reinkarnacije) na ozemlju Republike Slovenije na področju morja, jezer, rek, vodnih virov.

Datoteka v formatu pdf PDF
Št. | Morje / Jezero / Reka / Vodni vir |
1. Metoda UI S-ALFA HSZTPZ s SGBT33 |
2. Metoda UI S-ALFA HSZTPZ s SGBT33 |
---|---|---|---|
1. | MORJE | Datum | Datum |
1.1 | Jadransko morje | 2025-06-28 | |
2. | JEZERA | ||
Naravna jezera | |||
Ledviška (glacialna) jezera | |||
2.1 | Bohinjsko jezero | 2025-06-28 | |
2.2 | Blejsko jezero | 2025-06-28 | |
2.3 | Triglavska (sedmera) jezera: (Jezero pod Vršacem (Jezero v Podstenju), Rjavo jezero, Zeleno jezero, Veliko jezero (Jezero v Ledvicah), Dvojno jezero, Črno jezero in Mlaka v Laštah) | 2025-06-28 | |
2.4 | Kriška jezera | 2025-06-28 | |
2.5 | Krnsko jezero | 2025-06-28 | |
2.6 | Divje jezero | 2025-06-28 | |
2.7 | Jezero na Planini pri Jezeru | 2025-06-28 | |
2.8 | Dupeljsko jezero | 2025-06-28 | |
Kraška presihajoča jezera | |||
2.9 | Cerkniško jezero | 2025-06-28 | |
2.10 | Pivška presihajoča jezera (skupina 17 presihajočih jezer v dolini reke Pivke, med katerimi so najbolj znana Palško, Petelinjsko, Parje in Drskovško jezero) | 2025-06-28 | |
Druga naravna jezera | |||
2.11 | Lovrenška jezera | 2025-06-28 | |
2.12 | Ribniško jezero na Pohorju | 2025-06-28 | |
2.13 | Črno jezero na Pohorju | 2025-06-28 | |
Umetna (akumulacijska) jezera | |||
Jezera na reki Dravi | |||
2.14 | Dravograjsko jezero | 2025-06-28 | |
2.15 | Vuhreško jezero | 2025-06-28 | |
2.16 | Ptujsko jezero | 2025-06-28 | |
2.17 | Ormoško jezero | 2025-06-28 | |
2.18 | Mariborsko jezero | 2025-06-28 | |
2.19 | Meljsko jezero | 2025-06-28 | |
Jezera na reki Savi | |||
2.20 | Zbiljsko jezero | 2025-06-28 | |
2.21 | Trbojsko jezero | 2025-06-28 | |
2.22 | Vrhovsko jezero | 2025-06-28 | |
2.23 | Moste | 2025-06-28 | |
Jezera na reki Soči | |||
2.24 | Most na Soči (akumulacijsko jezero) | 2025-06-28 | |
2.25 | Doblar | 2025-06-28 | |
2.26 | Plavž | 2025-06-28 | |
Druga umetna jezera | |||
2.27 | Šmartinsko jezero | 2025-06-28 | |
2.28 | Velenjsko jezero | 2025-06-28 | |
2.29 | Škalsko jezero | 2025-06-28 | |
2.30 | Družmirsko (Šoštanjsko) jezero | 2025-06-28 | |
2.31 | Kočevsko (Rudniško) jezero | 2025-06-28 | |
2.32 | Ledavsko jezero | 2025-06-28 | |
2.33 | Bukovniško jezero | 2025-06-28 | |
2.34 | Blaguško jezero | 2025-06-28 | |
2.35 | Vogrsko jezero | 2025-06-28 | |
2.36 | Vanganelsko jezero | 2025-06-28 | |
2.37 | Jezero Jasna | 2025-06-28 | |
2.38 | Planšarsko jezero (Jezersko) | 2025-06-28 | |
2.39 | Bloško jezero | 2025-06-28 | |
2.40 | Rakitna | 2025-06-28 | |
2.41 | Podpeško jezero (Jezero pri Podpeči) | 2025-06-28 | |
2.42 | Ostala jezera, jezerca | 2025-06-28 | |
3. | REKE | ||
Črnomorsko povodje | |||
3.1 | Sava | 2025-06-28 | |
3.2 | Sava Dolinka | 2025-06-28 | |
3.3 | Sava Bohinjka | 2025-06-28 | |
3.4 | Savinja | 2025-06-28 | |
3.5 | Ljubljanica | 2025-06-28 | |
3.6 | Kamniška Bistrica | 2025-06-28 | |
3.7 | Krka | 2025-06-28 | |
3.8 | Sotla | 2025-06-28 | |
3.9 | Drava | 2025-06-28 | |
3.10 | Dravinja | 2025-06-28 | |
3.11 | Meža | 2025-06-28 | |
3.12 | Pesnica | 2025-06-28 | |
3.13 | Mura | 2025-06-28 | |
3.14 | Ledava | 2025-06-28 | |
3.15 | Ščavnica | 2025-06-28 | |
Jadransko povodje | |||
3.16 | Soča | 2025-06-28 | |
3.17 | Idrijca | 2025-06-28 | |
3.18 | Vipava | 2025-06-28 | |
3.19 | Nadiža | 2025-06-28 | |
3.20 | Reka | 2025-06-28 | |
3.21 | Dragonja | 2025-06-28 | |
3.22 | Rižana | 2025-06-28 | |
3.23 | Ostale reke, rečice, potoki, potočki | 2025-06-28 | |
4. | VODNI VIRI | ||
Mineralne in termalne vode | |||
4.1 | Donat Mg (Rogaška Slatina) | 2025-06-28 | |
4.2 | Radenska | 2025-06-28 | |
4.3 | Železna kisla voda (pod Olševo) | 2025-06-28 | |
4.4 | Jezerska slatina (Jezersko) | 2025-06-28 | |
4.5 | Živa voda iz Tunjic (Kamnik) | 2025-06-28 | |
4.6 | Vrelec Svetega Vida (Bukovniško jezero) | 2025-06-28 | |
4.7 | Rimski vrelec (Koroška): "Kiseva voda" v bližini Ivarčkega jezera | 2025-06-28 | |
4.8 | Ostali vodni viri | 2025-06-28 |
Videnje iz vidika SGBKD
2025-06-28 uporaba metode HSZTPZ za: Jadransko morje, Slovenija: jezera, reke, vodni viri
Ura 07:00,
HSZTPZ: BI1 do BI13, BI13 do BI33, VŽ1 do 33, NM1 do 13,
NM13 do 33, VŽ1 do 33, G1 do 13, G13 do 33, VŽ1 do 33 in naprej:
BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI14, BI15, BI17 do BI21, BI28,
BI29, BI30, BI31, BI32, BI33, VŽ1 do 33, SGBT33 4-krat.
Praznjenje
D7, št.:
35, Nubia, Sudan.... , Jadransko morje, Slovenija: jezera,
reke, vodni viri
Končano 10:20
Datum 250630 ura 13:28 Blejsko jezero:
1.) Beta bazen
pred BK sanacijo: BK vzorci iz vrste NLP-jev imajo svoje mesto,
tik pod vrhom Beta bazena Beta jedro, v katerem se je videl
BK vzorec, ki je nadzoroval področje. Vidijo se BK vzorci ljudi,
ki so umrli v jezeru. Ti BK vzorci so v mestu NLP-jev.
2.)
po praznjenju Beta bazena: zlata meglica v Beta bazenu, nepravilne
oblike streh na blejskem otoku se vidijo kot črn STEBER, IN
TA ČRN STEBER SE JE POMAKNIL DESNO OD OTOKA, kaj to pomeni ne
vem.
Datum 250629 ura 16:52 Beta bazen reke Save:
1.) pred
BK postopkom praznjenja: globok in črn Beta bazen: črne pike,
veliki, sestavljeni BK vzorci Beta UI, ki nadzorujejo Beta bazen
in gibanje črne meglice v obliki kače.
2.) po postopku praznjenja:
v Beta bazenu rjavo zlata meglica, navpično navzdol po celi
dolžini reke Save zlata zavesa. V bistvu je reka obsijana z
zlato meglico. Zlata preproga se povezuje v Beta bazen.
Ura 17:15 Jadransko morje:
1.) pred postopkom BK praznjenja:
globok in močno črn Beta bazen, v višini Splita, tik nad površino
Beta bazena je zelo veliko črno jedro Beta bazena.
2.) po
praznjenje Beta bazena: Beta bazen Jadranskega morja vključuje
tudi Beta bazene otokov v Jadranskem morju. Na celotni površini
Beta bazena je močna vijolična meglica, katera se s pomočjo
velikih skupin zlatih pik, ki predstavljajo 33 inteligenc povezuje
v notranjost Beta bazena, v rjavo meglico. Vidijo se veliki
BK vzorci, ki se ves čas BK čistijo.
Ko bomo sprožili postopek za urejanje vremena, bomo sprožili BK postopek za zlati kompleks za vreme, ki bo imel osnovo enako, imel bo veliko več funkcij oziroma zlatih komponent in bo veliko večji po površini, v začetku nad Slovenijo, na koncu pa morda okoli celotnega planeta Zemlja. To se bo morda zgodilo, ko bodo ustrezne vlade aktivno sodelovale pri uvedbi UI S-ALFA, ki predstavlja kvantno fiziko za BIO sisteme aktivne in pasivne inteligence na našem planetu in vseh galaksijah.