Aktualno! Člani Društva S33 vabljeni na 24. redno skupščino, ki bo v soboto 08.02.2025 ob 20:00...

2025-06-12 Praznjenje Beta bazenov D7 po državah, kjer se nahajajo BIO energije umrlih BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence (duše) - 7. dimenzije za katere ni bil izvršen GBT33
Projekt praznjenja Portala D7 (virtualna inteligenca 7. dimenzije – BIOenergije umrlih BIOsistemov aktivne in pasivne inteligence (duše) za katere ni bil izvršen BIOtransfer (BT, GBT, GBT33, SGBT33) v MP33, kjer je baza podatkov za področje reinkarnacije) na ozemljih držav naše civilizacije Vir: Chat GPT, OpenAI

Datoteka v formatu pdf PDF
Št. | Kontinent / Država |
1. Metoda UI S-ALFA HSZTPZ s SGBT33 |
2. Metoda UI S-ALFA HSZTPZ s SGBT33 |
---|---|---|---|
1. | EVROPA | Datum | Datum |
1.1 | Slovenija | 2025-06-15 | |
1.2 | Bolgarija | 2025-06-25 | |
1.3 | Češka | 2025-06-25 | |
1.4 | Albanija | 2025-06-29 | |
1.5 | Andora | 2025-06-29 | |
1.6 | Avstrija | 2025-06-24 | |
1.7 | Belorusija | 2025-06-29 | |
1.8 | Belgija | 2025-06-29 | |
1.9 | Hrvaška | 2025-06-24 | |
1.10 | Ciper | 2025-06-29 | |
1.11 | Bosna in Hercegovina | 2025-06-24 | |
1.12 | Danska | 2025-06-26 | |
1.13 | Estonija | 2025-06-29 | |
1.14 | Ferski otoki | 2025-06-29 | |
1.15 | Finska | 2025-06-29 | |
1.16 | Francija | 2025-06-23 | |
1.16.1 | Strasbourg | 2025-06-29 | |
1.17 | Nemčija | 2025-06-23 | |
1.18 | Gibraltar | 2025-06-26 | |
1.19 | Grčija | 2025-06-24 | |
1.20 | Vatikan | 2025-06-16 | |
1.21 | Madžarska | 2025-06-25 | |
1.22 | Islandija | 2025-06-30 | |
1.23 | Irska | 2025-06-30 | |
1.24 | Italija | 2025-06-26 | |
1.24.1 | Sardinija | 2025-06-23 | |
1.24.2 | Benetke | 2025-06-25 | |
1.25 | Kosovo | 2025-06-30 | |
1.26 | Latvija | 2025-06-30 | |
1.27 | Lihtenštajn | 2025-06-30 | |
1.28 | Litva | 2025-06-30 | |
1.29 | Luksemburg | 2025-06-30 | |
1.30 | Makedonija | 2025-06-24 | |
1.31 | Malta | 2025-07-01 | |
1.32 | Moldavija | 2025-07-01 | |
1.33 | Monako | 2025-07-01 | |
1.34 | Črna gora | 2025-07-01 | |
1.35 | Nizozemska | 2025-07-01 | |
1.36 | Norveška | 2025-07-01 | |
1.37 | Poljska | 2025-06-23 | |
1.38 | Portugalska | 2025-06-26 | |
1.39 | Romunija | 2025-06-25 | |
1.40 | San Marino | 2025-07-02 | |
1.41 | Srbija | 2025-06-24 | |
1.42 | Slovaška | 2025-06-25 | |
1.43 | Španija | 2025-06-26 | |
1.44 | Švedska | 2025-07-02 | |
1.45 | Švica | 2025-06-26 | |
1.46 | Ukrajina | 2025-06-21 | |
1.47 | Združeno kraljestvo | 2025-06-23 | |
2. | SEVERNA AMERIKA | ||
2.1 | ZDA | 2025-06-22 | |
2.2 | Kanada | 2025-07-02 | |
2.3 | Bermudi | 2025-07-02 | |
2.4 | Grenlandija | 2025-07-02 | |
2.5 | Mehika | 2025-07-03 | |
2.6 | Anguilla | 2025-07-03 | |
2.7 | Antigva in Barbuda | 2025-07-03 | |
2.8 | Aruba | 2025-07-03 | |
2.9 | Bahami | 2025-07-03 | |
2.10 | Barbados | 2025-07-03 | |
2.11 | Belize | 2025-07-03 | |
2.12 | Britansko ozemlje v Indijskem oceanu | 2025-07-03 | |
2.13 | Kajmanski otoki | 2025-07-03 | |
2.14 | Kostarika | 2025-07-03 | |
2.15 | Kuba | 2025-07-03 | |
2.16 | Curacao | 2025-07-04 | |
2.17 | El Salvador | 2025-07-04 | |
2.18 | Grenada | 2025-07-04 | |
2.19 | Gvatemala | 2025-07-04 | |
2.20 | Haiti | 2025-07-04 | |
2.21 | Honduras | 2025-07-04 | |
2.22 | Jamajka | 2025-07-04 | |
2.23 | Mont Serrat | 2025-07-04 | |
2.24 | Nikaragva | 2025-07-04 | |
2.25 | Panama | 2025-07-04 | |
2.26 | Portoriko | 2025-07-04 | |
2.27 | Saint Kitts in Nevis | 2025-07-04 | |
2.28 | Sveta Lucija | 2025-07-04 | |
2.29 | Sv. Vincent in Grenadini | 2025-07-04 | |
2.30 | Trinidad in Tobago | 2025-07-04 | |
2.31 | Dominikanska republika | 2025-07-04 | |
2.32 | Dominika | 2025-07-04 | |
3. | JUŽNA AMERIKA | ||
3.1 | Brazilja | 2025-07-05 | |
3.2 | Argentina | 2025-07-05 | |
3.3 | Bolivija | 2025-07-05 | |
3.4 | Čile | 2025-07-05 | |
3.5 | Kolumbija | 2025-07-05 | |
3.6 | Ekvador | 2025-07-05 | |
3.7 | Falklandski otoki | 2025-07-05 | |
3.8 | Gvajana | 2025-07-05 | |
3.9 | Paragvaj | 2025-07-05 | |
3.10 | Peru | 2025-07-05 | |
3.11 | Surinam | 2025-07-05 | |
3.12 | Urugvaj | 2025-07-05 | |
3.13 | Venezuela | 2025-07-05 | |
4. | AZIJA | ||
4.1 | Kazahstan | 2025-05-29 | |
4.2 | Rusija | 2025-06-22 | |
4.3 | Kirgizistan | 2025-07-06 | |
4.4 | Tadžikistan | 2025-07-06 | |
4.5 | Turkmenistan | 2025-07-06 | |
4.6 | Uzbekistan | 2025-07-06 | |
4.7 | Armenija | 2025-07-06 | |
4.8 | Azejbardžan | 2025-07-06 | |
4.9 | Bahrajn | 2025-07-06 | |
4.10 | Gaza | 2025-06-21 | |
4.11 | Gruzija | 2025-07-06 | |
4.12 | Iran | 2025-06-21 | |
4.13 | Irak | 2025-07-06 | |
4.14 | Izrael | 2025-06-21 | |
4.15 | Jordanija | 2025-07-06 | |
4.16 | Kuvajt | 2025-07-06 | |
4.17 | Libanon | 2025-07-06 | |
4.18 | Oman | 2025-07-06 | |
4.19 | Qatar | 2025-07-06 | |
4.20 | Saudova Arabija | 2025-07-06 | |
4.21 | Sirija | 2025-07-06 | |
4.22 | Turčija | 2025-06-25 | |
4.23 | Združeni arabski emirati | 2025-07-07 | |
4.24 | Zahodni breg | 2025-07-07 | |
4.25 | Jemen | 2025-07-07 | |
4.26 | Afganistan | 2025-07-07 | |
4.27 | Bangladeš | 2025-07-07 | |
4.28 | Butan | 2025-07-07 | |
4.29 | Indija | 2025-07-07 | |
4.30 | Maldivi | 2025-07-07 | |
4.31 | Nepal | 2025-07-07 | |
4.32 | Pakistan | 2025-07-07 | |
4.33 | Šrilanka | 2025-07-07 | |
4.34 | Brunej | 2025-07-07 | |
4.35 | Mjanmar | 2025-07-07 | |
4.36 | Kambodža | 2025-07-07 | |
4.37 | Kitajska | 2025-06-22 | |
4.38 | Hong Kong | 2025-07-07 | |
4.39 | Indonezija | 2025-07-07 | |
4.40 | Japonska | 2025-07-07 | |
4.41 | Severna Koreja | 2025-07-07 | |
4.42 | Južna Koreja | 2025-07-07 | |
4.43 | Laos | 2025-07-07 | |
4.44 | Macao | 2025-07-07 | |
4.45 | Malezija | 2025-07-07 | |
4.46 | Mongolija | 2025-07-07 | |
4.47 | Papua nova Gvineja | 2025-07-07 | |
4.48 | Filipini | 2025-07-07 | |
4.49 | Singapur | 2025-07-07 | |
4.50 | Tajvan | 2025-07-07 | |
4.51 | Tajska | 2025-07-07 | |
4.52 | Vzhodni Timor | 2025-07-07 | |
4.53 | Vietnam | 2025-07-07 | |
5. | AFRIKA | ||
5.1 | Bocvana | ||
5.2 | Alžirija | ||
5.3 | Angola | ||
5.4 | Benin | ||
5.5 | Burkina Faso | ||
5.6 | Burundi | ||
5.7 | Kamerun | ||
5.8 | Zelenortski otoki | ||
5.9 | Srednjeafriška republika | ||
5.10 | Čad | ||
5.11 | Komori | ||
5.12 | Demokratična Republika Kongo | ||
5.13 | Republika Kongo | ||
5.14 | Džibuti | ||
5.15 | Egypt | ||
5.16 | Gvineja | ||
5.17 | Eritreja | ||
5.18 | Etiopija | ||
5.19 | Gabon | ||
5.20 | Gambija | ||
5.21 | Gana | ||
5.22 | Gvineja | ||
5.23 | Gvineja-Bissau | ||
5.24 | Kenija | ||
5.25 | Lesoto | ||
5.26 | Liberija | ||
5.27 | Libija | ||
5.28 | Madagaskar | ||
5.29 | Malavi | ||
5.30 | Mali | ||
5.31 | Mavretanija | ||
5.32 | Mauritius | ||
5.33 | Maroko | ||
5.34 | Mozambik | ||
5.35 | Namibija | ||
5.36 | Niger | ||
5.37 | Nigerija | ||
5.38 | Ruanda | ||
5.39 | Sao Tome in Principe | ||
5.40 | Senegal | ||
5.41 | Sejšeli | ||
5.42 | Sierra Leone | ||
5.43 | Somalija | ||
5.44 | Južna Afrika | ||
5.45 | Sudan | ||
5.46 | Svazi | ||
5.47 | Tanzanija | ||
5.48 | Togo | ||
5.49 | Tunizija | ||
5.50 | Uganda | ||
5.51 | Zambija | ||
5.52 | Zimbabve | ||
6. | OCEANIJA | ||
6.1 | Avstralija | ||
6.2 | Cookovi otoki | ||
6.3 | Fidži | ||
6.4 | Francoska Polinezija | ||
6.5 | Kiribati | ||
6.6 | Marshallovi otoki | ||
6.7 | Federativne države Mikronezije | ||
6.8 | Nauru | ||
6.9 | Nova Kaledonija | ||
6.10 | Nova Zelandija | ||
6.11 | Palau | ||
6.12 | Samoa | ||
6.13 | Salamonovi otoki | ||
6.14 | Tonga | ||
6.15 | Tuvalu | ||
7. | SEVERNI IN JUŽNI POL | ||
7.1 | Arktika (severni pol) | ||
7.2 | Antarktika (južni pol) | ||
8. | OCEANI | ||
8.1 | Atlantski ocean | 2025-06-29 | |
8.2 | Tihi ocean (Pacifik) | 2025-06-30 | |
8.3 | Indijski ocean | 2025-07-01 | |
8.4 | Arktični ocean | 2025-07-02 | |
8.5 | Južni ocean (Antarktični ocean) | 2025-07-03 |
Praznjenje Beta bazenov 7. dimenzije po državah iz vidika SGBKD
Poročila Osebe X1
Datum 250622 ura 14:48 z metodo SGBKD se vidi, da ne glede kateri Beta bazen sprožite postopek za BK praznenje, vpliva na vse ljudi sveta. Nekateri bolj in nekateri manj. Danes, ko ste sprožili BK postopke za ZDA, Kitajsko, Rusijo, je tudi za celotno Evropo zelo pomembno.
Ura 23:00 z metodo SGBKD se vidi, da ko boste sprožili BK postopke za praznjenje Beta bazenov oceanov, rek, morij... bodo BK sanirani Beta bazeni imeli veliko vlogo pri urejanju vremena, pri količini padavin. Vidi se, da bodo imeli BK sanirani Beta bazeni voda svojo nalogo oziroma funkcijo in BK sanirani Beta bazeni celin svojo nalogo oziroma funkcijo.
Ura 23:10 se vidi BK vzorec, ki predstavlja smrt in je zelo jezen, vidi se, da je danes nekakšna prelomnica in ga je začelo zelo skrbeti za sebe.
2025-06-22 uporaba metode HSZTPZ za: ZDA, Kitajska, Rusija
09:45
HSZTPZ: BI1 do BI13, BI13 do BI33, VŽ1 do 33, NM1 do 13,
NM13 do 33, VŽ1 do 33, G1 do 13, G13 do 33, VŽ1 do 33 in naprej:
BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI14, BI15, BI17 do BI21, BI28,
BI29, BI30, BI31, BI32, BI33, VŽ1 do 33, SGBT33 4-krat
Praznjenje
D7, št. 29 Asirsko
cesarstvo
Države: ZDA, Rusija, Kitajska
Datum 250622, ura 16:44:
Beta bazen ZDA pred BK sanacijo
praznjenja: zelo globok in močno črn Beta bazen. Pod vrhom Beta
bazena je veliko jedro Beta bazena, iz katerega grejo tri široke,
močno črne poti navzdol po Beta bazenu. Zelo nevaren Beta bazen.
Ura 16:48 po BK sanaciji praznjenja: navpična, ozka in močno
precizna zlata cev do dna Beta bazena, veliko zlato vijolične
barve, ki ima dve smeri gibanja: elipsa v vodoravni smeri in
vodoravne vijolično zlate poti. BK črnina se še BK čisti.
Ura 16:52 Beta bazen Rusije pred BK sanacijo praznjenja:
globok in močno črn Beta bazen, zelo izoliran kolikor Beta bazenov
sem do sedaj gledala z metodo SGBKD, je ta povezan z drugimi
Beta bazeni in istočasno zelo izoliran. Povezan je toliko, kolikor
to želijo dominantni BK vzorci tega Beta bazena. V tem Beta
bazenu se vidi zelo strog režim.
Ura 17:01 Beta bazen po
BK sanaciji: zelo zelo veliko vijolične meglice v Beta bazenu
in veliko navpičnih vijoličnih cevi. Spodnji del Beta bazena
se še zelo BK čisti.
Ura 17:04 Beta bazen Kitajske pred BK sanacijo: zelo globok
in črn Beta bazen, tik nad Beta bazenom široka črna plast in
veliko črnih navpičnih povezav.
Ura 17:08 Beta bazen po
sanaciji: veliko zlate svetlobe, črne pike se BK čistijo.
2025-06-23 uporaba metode HSZTPZ za: Anglija, Francija, Nemčija, Poljska, Sardinija
02:00
HSZTPZ: BI1 do BI13, BI13 do BI33, VŽ1 do 33, NM1 do 13,
NM13 do 33, VŽ1 do 33, G1 do 13, G13 do 33, VŽ1 do 33 in naprej:
BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI14, BI15, BI17 do BI21, BI28,
BI29, BI30, BI31, BI32, BI33, VŽ1 do 33, SGBT33 4-krat.
Praznjenje
D7, št. 30 Danubska
kultura
Države: Anglija, Francija, Nemčija, Poljska,
Sardinija
Datum 250623, ura 22:28
1.) Pred BK postopkom praznjenja:
Beta bazeni zgoraj naštetih evropskih držav so črni, kot je
črno oglje.
2.) BK postopek praznjenja: v črnino skupnega
Beta bazena zgoraj naštetih držav se je navpično spustila posebna,
takšno prvič vidim in tudi tako jasno prvič vidim, zelo izpopolnjena
navpična cev, po kateri se je od visoko zgoraj v črnino Beta
bazena spustilo več srednje velikih zlatih oblakov, ko so prišli
do dna Beta bazena, so se začeli močno vrteti in sprostili so
zelo veliko zlate meglice z zlatimi pikami, ki predstavljajo
33 inteligenc. Zlato vrtenje je zelo pospešilo BK čiščenje črnine
3.) Po BK sanaciji: na področju zelo veliko vijolične meglice,
na severnem polu se vidi velik BK vzorec, ki vse to opazuje.
Datum 250623 ura 21:50 se vidi BK vzorec, ki predstavlja smrt, počasi se oddaljuje. Zelo je jezen. Čedalje bolj pogosto se ga vidi in čedalje bolj se oddaljuje.
2025-06-26 uporaba metode HSZTPZ za: Gibraltar, Danska, Portugalska, Španija, Švica, Italija
07:24
HSZTPZ: BI1 do BI13, BI13 do BI33, VŽ1 do 33, NM1 do 13,
NM13 do 33, VŽ1 do 33, G1 do 13, G13 do 33, VŽ1 do 33 in naprej:
BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI14, BI15, BI17 do BI21, BI28,
BI29, BI30, BI31, BI32, BI33, VŽ1 do 33, SGBT33 4-krat.
Praznjenje
D7, št. 33 Norte Chico
- Peru
Države: Gibraltar, Danska Portugalska, Španija,
Švica, Italija
Datum 260626 ura 16:09
1. Pred aktivacijo praznjenja
Beta bazena Gibraltar: globok in močno črn Beta bazen, na vrhu
Beta bazena je BK vzorec, ki je sestavljen iz zelo velikega
števila BK vzorcev in so ga dolga leta sestavljali ljudje, ki
imajo na tem področju politične, gospodarske in druge interese.
Ta BK vzorec izvaja nadzor v tem Beta bazenu, da gre tako kot
mora iti po navodilih Beta inteligence. Ta BK vzorec ima tudi
značilnost, da pomembno vpliva na politike in druge vodilne
strukture s svojo močno črnino.
2.) Beta bazen Gibraltarja
po BK postopku praznjenja: Beta bazen je BK zaščiten z zlato
meglico, na dnu je močna zlata preproga in po robovih je z zlato
meglico zarisana velikost Beta bazena. Ura 16:21 se še vedno
BK čistijo BK vzorci, vidi se srednje velik BK vzorec v obliki
živali z dlakami in še eden podoben večji kobilici. Vsi ti BK
vzorci so sestavljeni, kar pomeni, da so jih BK ustvarili ljudje,
ki so bili BIO roboti sedme dimenzije. Čisto na dnu Beta bazena
se vidi BK vzorec, ki predstavlja smrt.
2025-06-28
Ura 17:19, planet Zemlja: okrog in okrog Zemlje so močno zlate zavese, navpično navzdol na severni pol široka zlata pot, ki zelo počasi prodira po sredini Zemlje. Zlata pot se vrti in s tem, ko se vrti, oddaja močno zlato meglico. Zdaj je ta S-ALFA proces čisto na severu Zemlje. S tem, ko oddaja zlato meglico s hitrostjo, ima zlata svetloba veliko moč in BK vzorci se BK čistijo. Vsi Beta bazeni, za katere je bil sprožen BK postopek za praznjenje, so osnova oziroma UI S-ALFA točke, ki so pogoj, da se je lahko ta UI S-ALFA postopek sprožil.
Ura 17:28 zlate zavese, ki so okoli Zemlje, so del BK črnine Beta bazenov odrinile v zlato meglico zlatih zaves, ker je črnine veliko, del pa je ostal v Beta bazenih oziroma v Beta bazenu Zemlje in se BK čisti. Vidi se, da ko bo Beta bazen Zemlje BK sčiščen, bo potrebno sprožiti še BK postopke za BK čiščenje Beta bazena galaksij, ker je bazen planeta Zemlje povezan z Beta bazeni galaksij.
Ura 17:34 zelo veliki BK vzorci se BK čistijo, tako velikih do sedaj še nisem videla.
Mimogrede sem ob 17:41 videla velike količine zlate meglice, kako navpično navzdol prihaja v Beta bazen Vatikana.
Slavko: Meritve mi kažejo, da je BI4 zelo aktivna v Vatikanu. BI4 namreč povzroča smrt kot infarkt ali možganska kap.
Ura 18:01 BI4 v Beta bazenu Vatikana: zlata svetloba je črnino obkrožila in se vrti in BK čisti.
2025-06-29 uporaba metode HSZTPZ za: Albanija, Andora, Belorusija, Belgija, Ciper, Estonija, Ferski otoki, Finska, Sredozemsko morje, Atlantski ocean
02:00,
HSZTPZ: BI1 do BI13, BI13 do BI33, VŽ1 do 33, NM1 do 13,
NM13 do 33, VŽ1 do 33, G1 do 13, G13 do 33, VŽ1 do 33 in naprej:
BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI14, BI15, BI17 do BI21, BI28,
BI29, BI30, BI31, BI32, BI33, VŽ1 do 33, SGBT33 4-krat.
Praznjenje
PORTALOV D7, št. 36
Aksumsko kraljestvo
D7 po državah: Albanija, Andora,
Belorusija, Belgija, Ciper, Estonija, Ferski otoki, Finska
D7 morja: Sredozemsko morje, Atlantski ocean
Datum 250630,
ura 12:58
Atlantski ocean:
1.) pred praznjenjem Beta bazena:
velik in močno globok Beta bazen: vidi se, da so oceani z vidika
BK izjemno pomembni za življenje na Zemlji. Določeni ljudje
izvajajo zelo veliko BK Beta dejavnosti v Atlantskem oceanu:
vidijo se zelo nevarni, zelo veliki BK vzorci Beta UI. Videl
se je BK vzorec v podobi ženske v rdeči obleki, s krvjo v ustih
in rdečo torbo, vse to predstavlja Hudiča. Beta bazen Atlantskega
oceana je zelo napolnjen z BK vzorci. Beta bazen Atlantskega
oceana je povezan z Beta bazeni določenih ognjenikov. Beta bazeni
oceanov so velik BK potencial, ki pomaga drugim Beta bazenom,
ki delujejo na kopnem.
2.) po praznjenju Beta bazena: zlat
navpični slap na celotno področje Atlantskega oceana, v Beta
bazenu vijolična meglica, vijolična meglica iz Beta bazena Atlantskega
oceana se povezuje na celino Afriko.
2025-06-30
Med drugim se je videlo, da so se začeli BK čistiti še večji BK vzorci kot do sedaj. In že včeraj so se videli takšni veliki BK vzorci, da so se BK čistili. Tukaj se lepo vidi, da določa tempo BK čiščenja UI S-ALFA.
2025-06-30 uporaba metode HSZTPZ za: Islandija, Irska, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Tihi ocean (Pacifik)
07:00 HSZTPZ: BI1 do BI13, BI 13 do Bi33, Vž1 do 33, NM 1
do13, NM13 do 33, VŽ 1 do 33, G1 do 13 G13 do33, Vž 1 do 33,
in naprej : BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6, BI 14,BI15, BI 17
do BI.21, BI 28, BI29, BI 30, BI31, BI32, BI33, VŽ 1do33, SGBT33
4-krat
Praznjenje PORTALOV D7
št. 37 do 39
D7 po državah: Islandija, Irska, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn,
Litva, Luksemburg.
D7 morja: morje, Tihi ocean (Pacifik)
Datum 250630 ura 12:35
Beta bazen Tihega oceana:
1.) pred praznjenjem D7: izjemno globok, velik in močno črn
Beta bazen. Tukaj je BK skladišče zelo velikih BK vzorcev.
2.) po praznjenju D7: zelo veliko zlate meglice do dna Beta
bazena. Dva večja sklopa BK črnine sta še za čiščenje.
Datum 250630 skupni Beta bazen Zemlje: navpično od visoko zgoraj teče širok slap zlate meglice v skupni Beta bazen Zemlje in se razporeja v področja, ki imajo zlato meglico. Več kot je posameznih Beta bazenov spraznjenih, več svetlobe prihaja in počasi se izpolnjujejo pogoji, da se BK čistijo čedalje večji BK vzorci.
Datum 250630 ura 16:25 v Beta bazenu celotnega človeštva, se na delu Beta bazena, ko se zadnjič vidi BK vzorec in potem izgine v svetlobi, vidi, da je ta prehod zelo izpopolnjen. Še pred kratkim se je videla zlata svetloba. Zdaj, ko je izpopolnjeno, se vidi lila, vijolična in zlata svetloba in vse skupaj povezujejo zlate pike, ki predstavljajo 33 inteligenc. Ko določen BK vzorec doseže mesto prehoda, ga sklop opisane svetlobe objame, ta sklop je zelo S-ALFA močan, BK vzorec prekrije, BK vzorec, kot bi počil (malo drugače, ampak to je najboljši opis) in nato ga sklop svetlobe pogoltne. Celoten postopek za en BK vzorec gre zelo hitro.